表示件数:
現在掲載中の定期アルバイト人件数5717件
”匿名医療機関”(求人コード:002563-00013)
千歳市の精神科病院での当直勤務です。
勤務内容は穏やか内容になります。
内科疾患を診ていただける方であれば科目不問!!
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】当直 【給与】 日給 40,000円 |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 金 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/05/17
”匿名医療機関”(求人コード:103905-00002)
午前のみ、終日どちらの勤務も可能です!!希望の曜日をお聞かせください!!
職務内容 | 外来 1日40名ほどが受診。現在は新患はなし。 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】日勤(終日) 【給与】 一回 80,000円 【勤務形態】午前診 【給与】 一回 50,000円 (税込み) |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 20〜99床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/05/17
”匿名医療機関”(求人コード:123159-00001)
患者数は1日20~30名程度です、ご応募お待ちしています!!
職務内容 | 外来 患者数:20名~30名程度 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】午前診 【給与】 日給 40,000円 1コマ40,000円 |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 土 |
所在地 | 北海道 |
病床種別 | クリニック |
掲載開始日 : 2012/05/17
”匿名医療機関”(求人コード:106042-00001)
職務内容 | 外来 外来数は20~30名。 慢性期疾患の患者さんや、高齢の患者さんがメインです。 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】午前診 【給与】 一回 40,000円 |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 火 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 0床 |
病床種別 | クリニック |
掲載開始日 : 2012/05/17
”匿名医療機関”(求人コード:102425-00004)
第3,4,5土日の日当直のアルバイトです!!ご希望の週を教えてください!!
職務内容 | 病棟管理 可能であれば、当直前に土曜午前の内科、もしくは整形の外来をお願いいたします。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 135,000円 |
勤務体系 | 当直 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 リハビリテーション |
掲載開始日 : 2012/05/14
”匿名医療機関”(求人コード:102425-00002)
職務内容 | 外来(土AM) 外来勤務後、日曜までの日当直も可能です。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 40,000円 前泊費用も支給いたします。 |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 リハビリテーション |
掲載開始日 : 2012/05/14
”匿名医療機関”(求人コード:124479-00001)
内科・小児科を標榜する地域に密着した診療所です。
職務内容 | 外来 病棟管理(当直) |
|---|---|
給与 | 江差診療所の外来勤務分 【給与】 一回 40,000円 函館稜北病院の当直分 【給与】 一回 45,000円 交通費、宿泊費別途支給。 土曜に函館稜北病院で午前の外来を担当いただいた場合は別途40000円支給。 |
勤務体系 | 午前診 当直 |
勤務曜日 | 金 |
所在地 | 北海道 |
掲載開始日 : 2012/05/14
”匿名医療機関”(求人コード:102520-00004)
救急は無く、穏やかな勤務内容になります。
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】当直 【給与】 一回 40,000円総支給額 |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 金 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 リハビリテーション |
掲載開始日 : 2012/05/09
”匿名医療機関”(求人コード:103204-00009)
スポット勤務も可能ですので、気軽にお問合せください!!
職務内容 | 病棟管理 【札幌市内・一般病院】 スポットでも対応可 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 40,000円(税抜金額) |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 火 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 20〜99床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/05/09
”匿名医療機関”(求人コード:105685-00002)
麻酔件数は1日2~4件、外科がメインになります。
職務内容 | 麻酔管理((手術)) 担当麻酔件数は2-4件、外科がメインになります。 |
|---|---|
給与 | 麻酔管理料8割(税込み) |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 午後診 |
勤務曜日 | 月 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 200〜499床 |
掲載開始日 : 2012/05/07
”匿名医療機関”(求人コード:101031-00004)
╋■┛ コンサルタントからのメッセージ!
■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〇 午前中はグループホームの往診、午後は待機のお仕事です!!
…(続きを表示)
職務内容 | その他(施設往診) 午前:施設往診(9:30~12:00) (グループホーム4~6箇所、25-30名。患者の多くは認知症です。) 午後:待機 看護師2名がつき、運転、カルテの準備等をいたします。 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】日勤(終日) 【給与】 日給 0~7万円 精神科指定医をお持ちの場合は日給8万円にてお願いいたします。 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 土 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/05/07
市立根室病院(求人コード:102524-00006)
職務内容 | 麻酔管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 120,000円待機料を含む 旅費、宿泊費は支給します。 |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 午後診 |
勤務曜日 | 月火水木金 |
所在地 | 北海道根室市有磯町1-2 |
病床数 | 131床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/04/26
”匿名医療機関”(求人コード:124503-00003)
職務内容 | 外来 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 半日勤務 【給与】 日給 35,000~40,000円 【勤務形態】日勤(終日) 【給与】 日給 70,000~80,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 午後診 |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/04/20
”匿名医療機関”(求人コード:118143-00011)
職務内容 | 健診・人間ドック((胸部読影必須 30~40名/日)) 内視鏡検査(上部(6例/日程度)) |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 40,000円総支給額 |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 月火水木 |
所在地 | 北海道 |
掲載開始日 : 2012/04/18
”匿名医療機関”(求人コード:124499-00001)
職務内容 | 外来((内科)) 【外来・内視鏡検査】 札幌市内<駅>直結!午前のみのアルバイト! 曜日はご相談下さい。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 40,000円(税込み) |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 火土 |
所在地 | 北海道 |
掲載開始日 : 2012/04/18
医療法人社団 大蔵会 札幌佐藤病院(求人コード:102727-00002)
職務内容 | 外来 クリニックでの勤務になります。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 60,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 月火水木金 |
所在地 | 北海道札幌市東区伏古2条4-10-15 |
病床数 | 244床 認知床60床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/04/17
社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区病院(求人コード:112769-00002)
地域の方の「医療機関の充実」を求める声が多く、1979年に救急医療体制のある病院の設立が
なされました。
現在は、健康診断
…(続きを表示)
職務内容 | 外来 |
|---|---|
給与 | 半日を一回として 【給与】 一回 50,000円(税込み) |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 午後診 |
勤務曜日 | 月火水木金土 |
所在地 | 北海道札幌市西区西町北19丁目1番5号 |
病床数 | 199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2012/04/16
”匿名医療機関”(求人コード:112733-00004)
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 40,000円 |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 月火 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/04/16
社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区病院(求人コード:112769-00005)
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 50,000交通費別途支給 |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 日 |
所在地 | 北海道札幌市西区西町北19丁目1番5号 |
病床数 | 199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2012/04/16
”匿名医療機関”(求人コード:118143-00010)
職務内容 | 検査(上部内視鏡) 上部内視鏡(経鼻が主) 約6例 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 40,000円総支給額 |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 火 |
所在地 | 北海道 |
掲載開始日 : 2012/04/05
”匿名医療機関”(求人コード:112717-00003)
職務内容 | 外来 |
|---|---|
給与 | 1コマ 【給与】 日給 5万円~ |
勤務体系 | 午後診 |
勤務曜日 | 火 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 リハビリテーション |
掲載開始日 : 2012/04/03
社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院(求人コード:106049-00005)
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
勤務体系 | 当直 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 北海道苫小牧市見山町1-8-23 |
病床数 | 80床 |
掲載開始日 : 2012/04/02
社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院(求人コード:106049-00004)
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 一回 50,000~150,000円 |
勤務体系 | 当直 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 北海道苫小牧市見山町1-8-23 |
病床数 | 80床 |
掲載開始日 : 2012/04/02
”匿名医療機関”(求人コード:104978-00002)
職務内容 | 外来(時間外の外来) 病棟管理 その他(時間外の入院対応) |
|---|---|
給与 | 月~金の当直 【給与】 一回 40,000円 土13:00~日17:00 【給与】 一回 120,000円 土13:00~月7:00 【給与】 一回 160,000円 |
勤務体系 | 当直 日当直 |
所在地 | 北海道 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/03/27
”匿名医療機関”(求人コード:118433-00002)
職務内容 | 外来 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 80,000円※交通費込 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 北海道 |
掲載開始日 : 2012/03/02

































