表示件数:
現在掲載中の定期アルバイト人件数5717件
医療法人久仁会 明石同仁病院(求人コード:102663-00008)
職務内容 | 外来 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 30,000円※1コマ 日中対応ですと日給60,000円になります。 |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 午後診 |
勤務曜日 | 月火水木金 |
所在地 | 兵庫県明石市魚住町清水2183 |
病床数 | 99床 医療 |
病床種別 | 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/17
医療法人社団五誓会 あさひ病院(求人コード:101239-00009)
□■ ☆コンサルタントのお勧めポイント☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
○ 最寄駅からのアクセス◎通勤に便利です。
…(続きを表示)
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 160,000円基本給 第5土曜日 |
勤務体系 | 当直 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 兵庫県明石市林崎町2丁目1番31号 |
病床数 | 100床 一般 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/05/17
医療法人社団健裕会 中谷病院(求人コード:003259-00008)
□■ ☆コンサルタントのお勧めポイント☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
○ 落ち着いた環境で先生ご自身のペースで勤務する事が出来る医療機関です。
…(続きを表示)
職務内容 | 外来(一般内科外来) |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 44,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 |
勤務曜日 | 木 |
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区細江458番地1 |
病床数 | 60床 |
病床種別 | 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/17
医療法人社団健裕会 中谷病院(求人コード:03259-00004)
□■ ☆コンサルタントのお勧めポイント☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
○ 落ち着いた環境で先生ご自身のペースで勤務する事が出来る医療機関です。
…(続きを表示)
職務内容 | 検査(内視鏡検査(上部・下部)) 健診・人間ドック 空いた時間がある時は外来・人間ドックの問診・結果説明をお願いしております。 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】午前診 【給与】 時給 15,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) 午前診 |
勤務曜日 | 月火 |
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区細江458番地1 |
病床数 | 60床 |
病床種別 | 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/17
”匿名医療機関”(求人コード:002951-00013)
職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】日当直 【給与】 日給 130,000円 |
勤務体系 | 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 兵庫県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/16
医療法人一誠会 大原病院(求人コード:02879-00007)
ナートのできる先生であれば、特に科目は問いません。
職務内容 | 外来(時間外対応) 病棟管理 外科系当直業務 |
|---|---|
給与 | 19:00~翌7:30の場合 【給与】 日給 37,500円時給3,000円 19:00~翌10:30の場合 【給与】 日給 46,500円時給3,000円 10:30~翌7:30の場合 【給与】 日給 84,000円時給4,000円 10:30~翌10:30 【給与】 日給 96,000円時給4,000円 |
勤務体系 | 当直 日当直 |
勤務曜日 | 木 |
所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1−9 |
病床数 | 72床 療養型72床 |
病床種別 | 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/15
医療法人共立会 共立会病院(求人コード:101858-00005)
職務内容 | 外来 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 時給1万円程度 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 木 |
所在地 | 兵庫県加古川市米田町平津596 |
病床数 | 100床 医療療養40床、介護療養60床 |
病床種別 | 療養型 |
掲載開始日 : 2012/05/09
”匿名医療機関”(求人コード:005848-00006)
内科対応が出来る先生なら若い先生や他科目の先生もご相談可能です◎
職務内容 | 病棟管理 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 40,000円 |
勤務体系 | 当直 |
勤務曜日 | 水木 |
所在地 | 兵庫県 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 精神科病院 |
掲載開始日 : 2012/04/27








































