表示件数:
現在掲載中の定期アルバイト人件数5717件
”匿名医療機関”(求人コード:104606-00015)
職務内容 | 外来 ※外来数は、20~30名程です。 ※総合内科・健診で初見のでた方を担当頂きます。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 時給 10,000円~ |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 木 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/05/14
【終了求人】社団法人巨樹の会 新上三川病院(求人コード:106949-00003)

救急対応のない、ゆったり勤務で、しっかり稼ぎませんか?
職務内容 | 当直業務(リハビリ病棟のみ、1診体制) |
|---|---|
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 栃木県河内郡上三川町上三川2360 |
病床数 | 209床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2011/04/26
【終了求人】医療法人明倫会 今市病院(求人コード:100323-00002)

職務内容 | 外来、病棟診療 他 |
|---|---|
給与 | 日給:日勤 75000円/回 翌月口座振り込み 税別 |
所在地 | 栃木県日光市今市381 |
病床数 | 129床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2010/12/14
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:104606-00014)

職務内容 | 検査(上部内視鏡検査) 上部内視鏡(検査)、15件程です。 ※機種は、オリンパス製、フジノン製両方あり(経口、経鼻) ※1日50~60件の検査を3名体制で行ってます。 |
|---|---|
給与 | 【給与】 時給 10,000円~ |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 木土 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2012/04/20
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:106874-00002)

職務内容 | その他 職務内容についてはお問い合わせください |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 80,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | その他 |
掲載開始日 : 2011/08/04
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:106874-00003)

職務内容 | 外来 病棟管理 担当患者数:20~30名/コマ |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 80,000円 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 火水木 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | その他 |
掲載開始日 : 2011/08/03
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:101207-00002)

給与 | 1単位6万円 |
|---|---|
勤務体系 | 日勤(終日) |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2011/07/20
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:104606-00004)

職務内容 | 外来 外来数は30名前後です。 |
|---|---|
給与 | 【勤務形態】午前診 【給与】 日給 50,000円~ |
勤務体系 | 午前診 |
勤務曜日 | 土 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2011/07/07
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:123042-00001)

職務内容 | 外来 在宅総合診療、往診 |
|---|---|
給与 | 【給与】 時給 10,000円 |
勤務曜日 | 金土 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 0床 |
病床種別 | クリニック |
掲載開始日 : 2011/06/16
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:100340-00004)

職務内容 | 病棟管理 救急 |
|---|---|
給与 | ご経験によりご相談となります。 |
勤務体系 | 日当直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 20〜99床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2011/04/26
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:02314-00003)

職務内容 | 外来診療 |
|---|---|
給与 | 日給:8万円 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 水 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2011/03/24
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:01542-00002)

職務内容 | 当直業務 |
|---|---|
給与 | 日直 7万円 当直 7万円 日当直 15万円 |
勤務体系 | 当直 日当直 日直 |
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 500床以上 |
病床種別 | 一般急性期 精神科病院 |
掲載開始日 : 2011/02/03
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:106949-00002)

職務内容 | 手術 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 10万円(給与は見込み額。詳しくは面談後に決定します) |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 月木 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 200〜499床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2010/12/27
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:100340-00003)

職務内容 | 外来 病棟管理 手術(ご希望により応相談) |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 8万円 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 月火水金土 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 20〜99床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2010/10/26
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:104606-00003)

職務内容 | その他(当直) |
|---|---|
勤務曜日 | 土日 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2010/10/08
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:101611-00003)

職務内容 | 外来 |
|---|---|
給与 | 【給与】 日給 80,000~90,000円 |
勤務曜日 | 月火 |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 |
掲載開始日 : 2010/03/29
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:103965-00003)

職務内容 | 手術麻酔 |
|---|---|
給与 | 日給:給与形態は相談の上調整いたします。 |
勤務体系 | 日勤(終日) |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 栃木県 |
病床数 | 100〜199床 |
病床種別 | 一般急性期 療養型 |
掲載開始日 : 2010/03/23
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:117552-00001)

職務内容 | 健診・人間ドック(内科もしくは婦人科) |
|---|---|
給与 | 半日 【給与】 日給 5万円~ 1日 【給与】 日給 7万円~ |
勤務曜日 | 指定曜日なし |
所在地 | 栃木県 |
病床種別 | クリニック |
掲載開始日 : 2010/03/11



















